| INDIKATOR | BENTUK DAN NOMOR | ||
| SOAL | |||
| PG | Isian | Essay | |
| Siswa dapat menentukan, dialog dapat dilihat melalui salah satu media | 13 | ||
| Siswa dapat menentukan media komunikasi | 18 | ||
| Siswa dapat menentukan topik laporan | 25 | ||
| Siswa dapat menentukan sumber berita | 29 | ||
| Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai isi berita | 30, 31, 32 | ||
| Siswa dapat menyimpulkan isi berita | 34 | ||
| Siswa dapat menentukan nara sumber dari radio | 33 | ||
| Siswa dapat menentukan watak tokoh | 7 | ||
| Siswa dapat melengkapi dialog pada teks drama | 11 | ||
| Siswa dapat menjelaskan kalimat pembukaan pidato | 22 | ||
| Siswa dapat menentukan kalimat penutup pidato | 8 | ||
| Disajikan penggalan pidato, siswa dapat menentukan bagian pidato tersebut | 36 | ||
| Siswa dapat menjawab pengarang buku berdasarkan data | 1 | ||
| Siswa dapat menentukan tahun buku terbit | 2 | ||
| Siswa dapat menentukan nama penerbit buku | 3 | ||
| Siswa dapat menjelaskan kesimpulan isi buku | 4 | ||
| Siswa dapat menentukan isi puisi | 9 | ||
| Siswa dapat menentukan ekspresi pada saat membaca puisi | 19 | ||
| Siswa dapat menentukan amanat puisi | 23 | ||
| Siswa dapat menentukan makna kata dalam puisi | 24 | ||
| Disajikan isi puisi, siswa dapat menentukan ekspresi yang tepat untuk membaca puisi tersebut | 45 | ||
| Siswa dapat menjelaskan kalimat utama pada paragraf | 12 | ||
| Siswa dapat melengkapi paragraf yang rumpang | 26 | ||
| Siswa dapat mengurutkan cerita menjadi paragraf | 5 | ||
| Siswa dapat menentukan arti kata pesan | 28 | ||
| Siswa dapat menentukan latar tempat pada penggalan cerita | 10 | ||
| Siswa dapat menentukan sebutan untuk orang yang main drama | 35 | ||
| Disajikan drama pendek, siswa dapat menentukan nama tokoh | 37 | ||
| Disajikan drama pendek, siswa dapat menentukan sifat tokoh | 38 | ||
| Disajikan drama pendek, siswa dapat menentukan amanat | 39 | ||
| Siswa dapat menyebutkan pesan yang disampaikan melalui pidato | 16 | ||
| Disajikan surat,siswa dapat menentukan jenis surat | 40 | ||
| Siswa dapat menentukan sikap kita saat berpidato | 41 | ||
| Siswa dapat menentukan, persiapan yang harus dilakukan sebelum berpidato | 42 | ||
| Siswa dapat menyebutkan 3 bagian pidato | 43 | ||
| Siswa dapat menentukan jenis surat | 6 | ||
| Siswa dapat menyebutkan salah satu bagian surat resmi | 14 | ||
| Siswa dapat menentukan kalimat penutup surat resmi | 15 | ||
| Disajikan penggalan bagian surat, siswa dapat menentukan bagia surat | 44 | ||
| Siswa membuat surat resmi, berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada surat resmi. | 46,47,48,49,50 | ||
| Siswa dapat menentukan sinonim kata berderet | 17 | ||
| Siswa dapat menentukan antonim kata kredit | 20 | ||
| Siswa dapat menemukan sinonim teknik | 27 | ||
Senin, 10 Desember 2012
KISI - KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER ( UAS )BAHASA INDONESIA SD ISLAM AL-ACHFAS DWI MATRA TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
By : Sofina
Minggu, 09 Desember 2012
KISI - KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER ( UAS ) IPS GANJIL SD ISLAM AL-ACHFAS DWI MATRA TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013
By : Sofina
| INDIKATOR | BENTUK DAN NOMOR | ||
| SOAL | |||
| PG | Isian | Essay | |
| Mengidentifikasi peristiwa alam yang tidak merugikan manusia | 1 | ||
| Menentukan peristiwa alam yang tidak pernah terjadi di Indonesia | 2 | ||
| Mendefinisikan pengertian gejala alam | 4 | ||
| Mengidentifikasi peristiwa alam yang merugikan manusia | 5 | ||
| Menyebutkan cairan panas yang keluar dari mulut bumi pada saat gunung api meletus | 25 | ||
| Menjelaskan faktor yang menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif | 48 | ||
| Disajikan gambar,siswa dapat menjelaskan cara menghadapi peristiwa alam yang terjadi | 50 | ||
| Mengenal alat pencatat gempa | 3 | ||
| Menjelaskan cara menghadapi gempa bumi | 6 | ||
| Mengidentifikasi beberapa perilaku manusia yang merusak alam | 7 | ||
| Menyebutkan manfaat yang diperoleh masyarakat di sekitar gunung meletus | 8 | ||
| Menyebutkan sikap yang dilakukan bila terjadi banjir | 39 | ||
| Menentukan cara menghadapi angin topan | 40 | ||
| Menjelaskan pengertian materialisme | 41 | ||
| Mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya gunung meletus | 49 | ||
| Mendefinisikan globalisasi | 9 | ||
| Menjelaskan proses terjadinyan globalisasi | 10 | ||
| Menentukan salah satu ciri-ciri globalisasi | 11 | ||
| Menentukan pengaruh budaya asing yang membawa dampak positif bagi masyarakat | 12 | ||
| Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi | 13 | ||
| Menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi globalisasi | 14 | ||
| Menentukan dampak negatif globalisasi | 15 | ||
| Menentukan sikap yang tidak dibenarkan dalam menghadapi dampak globalisasi | 23 | ||
| Menjelaskan manfaat globalisasi bagi warga dunia | 24 | ||
| Menentukan sikap bangsa Indonesia yang sudah mulai hilang sebagai jati diri bangsa | 42 | ||
| Menyebutkan salah satu manfaat globalisasi bagi para pekerja | 43 | ||
| Menjelaskan bukti adanya globalisasi dalam bidang transportasi | 47 | ||
| Menjelaskan alasan berdirinya perusahaan asing di Indonesia | 16 | ||
| Menerangkan manfaat adanya perusahaan asing di Indonesia | 17 | ||
| Memilih salah satu contoh perusahaan asing yang ada di Indonesia | 18 | ||
| Menentukan contoh makanan luar negeri yang banyak di sukai oleh masyarakat Indonesia | 19 | ||
| Menentukan sikap terhadap budaya luar negeri yang belum tentu negatif | 20 | ||
| Memberi contoh dampak globalisasi dibidang teknologi | 21 | ||
| Mengidentifikasi keuntungan adanya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia | 22 | ||
| Menjelaskan alasan suatu negara melakukan perdagangan | 26 | ||
| Mendefinisikan ekspor | 27 | ||
| Mengklasifikasikan barang yang di ekspor Indonesia menjadi dua golongan | 28 | ||
| Menentukan salah satu contoh hasil pertanian yang di ekspor | 29 | ||
| Mendefinisikan eksportir | 30 | ||
| Menjelaskan salah satu manfaat dari ekspor dan impor | 31 | ||
| Mendefinisikan importir | 32 | ||
| Menyebutkan istikah untuk kegiatan membeli barang dari luar negeri | 33 | ||
| Menyebutkan salah satu kegiatan antar negara | 34 | ||
| Menjelaskan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan di negara lain | 35 | ||
| Mendefinisikan kerjasama bilateral | 36 | ||
| Menyebutkan salah satu contoh kerjasama bilateral | 37 | ||
| Menjelaskan kerjasama regional | 38 | ||
| Menyebutkan salah satu faktor yang menjadikan perusahaan asing tertarik untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia | 44 | ||
| Menyebutkan salah satu hasil industri Indonesia yang dapat di ekspor Indonesia ke negara lain | 45 | ||
| Menjelaskan salah satu bukti bahwa kita mencintai barang buatan dalam negeri | 46 | ||
KISI - KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER ( UAS ) GANJIL SD ISLAM AL-ACHFAS DWI MATRA TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 By : Sofina
| INDIKATOR | BENTUK DAN NOMOR | ||
| SOAL | |||
| PG | Isian | Essay | |
| Siswa dapat menyebutkan tanggal didirikannya ASEAN | 1 | ||
| Siswa dapat menentukan jumlah negara pencetus ASEAN | 2 | ||
| Siswa dapat mengetahui tempat di deklarasikan ASEAN | 4 | ||
| Siswa dapat menyebutkan 5 negara ASEAN dan ibukotanya | 47 | ||
| Siswa dapat menyebutkan kepanjangan ASEAN | 5 | ||
| Siswa dapat menjelaskan salah satu tujuan didirikannya ASEAN | 14, 33 | ||
| Siswa dapat mengenal salah satu negara pendiri ASEAN | 15 | ||
| Siswa dapat menyebutkan wakil dari Filipina yang turut mendirikan ASEAN | 21 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jumlah anggota ASEAN | 22 | ||
| Siswa dapat menentukan negara saat ini yang ingin masuk menjadi anggota ASEAN | 23 | ||
| Siswa dapat menjelaskan arti lingkaran besar berwarna merah pada lambang ASEAN | 24 | ||
| Siswa dapat menjelaskan arti lingkaran luar berwarna biru pada lambang ASEAN | 25 | ||
| Siswa dapat menentukan wakil dari Singapura yang turut mendirikan ASEAN | 26 | ||
| Disajikan gambar, siswa dapat menentukan nama organisasi berdasarkan gambar | 45 | ||
| Siswa dapat menyebutkan arti lambang ASEAN berupa batang padi berwarna kuning | 30 | ||
| Siswa dapat menyebutkan nama deklarasi sebagai awal pendirian ASEAN | 34 | ||
| Disajikan gambar siswa dapat mengenal tokoh pendiri ASEAN | 40 | ||
| Siswa dapat menentukan bidang kerja sama negara-negara Asia Tenggara | 17 | ||
| Siswa dapat menyebutkan salah satu contoh kerjasama diantara negara-negara Asia Tenggara | 27 | ||
| Siswa dapat menjelaskan salah satu peran Indonesia di ASEAN | 28 | ||
| Siswa dapat menjelaskan alasan setiap negara memerlukan kerja sama dengan negara lain | 29 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jabatan tokoh yang mewakili negara dalam pendirian ASEAN | 32 | ||
| Disajikan gambar bendera ,siswa dapat mengenal negara sesuai dengan gambar | 41 | ||
| Siswa dapat menjelaskan bidang-bidang kerjasama ASEAN | 48 | ||
| Siswa dapat mendefinisikan politik luar negeri bebas dan aktif | 49 | ||
| Siswa dapat menentukan politik luar negeri Indonesia | 6 | ||
| Siswa dapat mendefinisikan arti politik Indonesia yang bebas | 7 | ||
| Siswa dapat mendefinisikan arti politik Indonesia yang aktif | 8 | ||
| Siswa dapat mengidentifikasi latar belakang Konferensi Asia Afrika | 10 | ||
| Siswa dapat menyebutkan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia | 37 | ||
| Siswa dapat menyebutkan, 2 peranan Indonesia di dunia internasional | 50 | ||
| Siswa dapat menyebutkan salah satu sila yang mendukung politik luar negeri indonesia | 38 | ||
| Siswa dapat menyebutkan landasan idiil politik luar negeri Indonesia | 36 | ||
| Siswa dapat menentukan negara berpengaruh besar dari Blok Timur | 3 | ||
| Siswa dapat menyebutkan negara yang berpengaruh di blok barat | 39 | ||
| Siswa dapat menjelaskan salah satu peranan Indonesia dalam tingkat internasional | 9 | ||
| Siswa dapat menyebutkan keputusan penting dalam konferensi Asia Afrika | 11 | ||
| Siswa dapat menentukan jumlah pemimpin Negara Asia Afrika yang mengadakan pertemuan | 12 | ||
| Siswa dapat menyebutkan perdana menteri India yang mewakili pertemuan KAA | 13 | ||
| Siswa dapat menentukan letak sekretariat PBB di Indonesia | 16 | ||
| Disajikan gambar siswa dapat mengenal tokoh pendiri KAA | 43 | ||
| Disajikan gambar,siswa dapat menyebutkan lambang salah satu organisasi dunia | 44 | ||
| Siswa dapat menyebutkan singkatan PBB | 18 | ||
| Siswa dapat menjelaskan salah satu peranan Indonesia sebagai anggota PBB | 19 | ||
| Siswa dapat menentukan salah satu negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika | 20 | ||
| Siswa dapat menyebutkan negara dari M. Ali Jinah tokoh pemrakarsa KAA | 31 | ||
| Siswa dapat menjelaskan peranan PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia | 35 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jumlah negara yang hadir dalam KAA | 42 | ||
| Siswa dapat menjelaskan tujuan SEA GAMES | 46 | ||
Jumat, 30 November 2012
KISI-KISI UAS PLBJ GENAP TAHUN AJARAN 2012-2013
KELAS VI
BY : DESI MELATINENGSIH
BY : DESI MELATINENGSIH
| Menyebutkan ciri-ciri udara bersih | 1 | ||
| Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat | 2 | ||
| Menyebutkan kandungan udara bersih | 3 | ||
| Disajikan tabel dapat memilih yang merupakan ciri-ciri udara bersih | 36 | ||
| Menyebutkan penyebab pencemaran udara di Jakarta | 4 | ||
| Menyebutkan akibat dari pencemaran udara | 5 | ||
| Menyebutkan upaya pencegahan pencemaran udara | 46 | ||
| Menyebutkan program pemerintah untuk menciptakan udara di Jakarta lebih bersih | 37 | ||
| Menentukan tujuan uji emisi bagi kendaraan bermotor | 6 | ||
| Menyebutkan pengertian kenakalan remaja | 7 | ||
| Menyebutkan usia yang cenderung melakukan kenakalan remaja | 8 | ||
| Menyebutkan contoh kenalakan remaja | 9 | ||
| Menyebutkan akibat kenakalan remaja | 10 | ||
| Menentukan sikap yang harus dihindari oleh seorang anak sekolahan | 11 | ||
| Menyebutkan dampak negatif penggunaan Handphone bagi remaja | 12 | ||
| Menyebutkan cara mencegah terjadinya kenakalan remaja | 13 | ||
| Menentukan sikap yang harus dilakukan bila di ajak membolos dari sekolah | 14 | ||
| Menyebutkan daerah asal cerita Si Pitung | 15 | ||
| Menyebutkan tempat Pitung dilahirkan | 38 | ||
| Menyebutkan nama Ibu Si Pitung | 16 | ||
| Menyebutkan tempat Pitung belajar mengaji dan bela diri | 17 | ||
| Menyebutkan tempat Pitung dikuburkan | 18 | ||
| Menyebutkan sifat positif dari Si Pitung | 19 | ||
| Menyebutkan nama tukang cukur Si Pitung yang berkhianat | 20 | ||
| Menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Si Pitung | 47 | ||
| Menyebutkan daerah asal Musik Keroncong Tugu | 39 | ||
| Menyebutkan bangsa yang membawa Musik Keroncong Tugu ke Indonesia | 21 | ||
| Menyebutkan nama wadah yang menampung kesenian Keroncong Tugu | 22 | ||
| Menyebutkan alat musik keroncong tugu yang dipukul | 23 | ||
| Disajikan gambar, dapat menyebutkan nama alat musik tersebut | 40 | ||
| Menyebutkan alat musik keroncong tugu yang digesek | 41 | ||
| Menjelaskan jenis pakaian yang digunakan para pemain musik keroncong Tugu | 24 | ||
| Menyebutkan jenis baju yang digunakan oleh penyanyi Keroncong Tugu | 42 | ||
| menyebutkan tokoh musik keroncong Tugu | 25 | ||
| Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan musik keroncong Tugu | 48 | ||
| Menyebutkan faktor alam penyebab kerusakan lingkungan | 26 | ||
| Menyebutkan faktor manusia penyebab kerusakan lingkungan | 27 | ||
| Menyebutkan akibat kerusakan lingkungan | 28 | ||
| Menentukan daerah di indonesia yang pernah mengalami tsunami | 43 | ||
| Menyebutkan penyebab terjadinya pencemaran air | 29 | ||
| Menjelaskan pengertian banjir | 44 | ||
| Menentukan usaha yang dilakukan untuk mengurangi banjir dan kekeringan di Jakarta | 30 | ||
| Menjelaskan manfaat penghijauan | 49 | ||
| Menyebutkan pentingnya penghijauan | 31 | ||
| menjelaskan pengertian reboisasi | 32 | ||
| Menjelaskan akibat yang ditimbulkan dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta | 33 | ||
| Menyebutkan nama gerakan yang dicanangkan pemerintah untuk menanam pohon | 34 | ||
| Menyebutkan jenis tumbuhan yang sesuai untuk di Ruang Terbuka Hijau | 35 | ||
| Menyebutkan nama tumbuhan yang sesuai untuk di tanam di pekarangan rumah | 50 | ||
| Menyebutkan nama tumbuhan yang sesuai untuk di daerah pantai | 45 |
KISI-KISI UAS IPA GENAP TAHUN AJARAN 2012-2013 KELAS VI
| INDIKATOR | Nomor Soal | ||
| PG | Isian | Essay | |
| Siswa dapat menyebutkan contoh model yang menggunakan hubungan antara gaya dan gerak | 1 | ||
| Siswa dapat menentukan bahan yang sesuai untuk membuat ketapel | 2 | ||
| Siswa dapat menentukan jenis gaya yang digunakan pada model jungkat jungkit | 3 | ||
| Siswa dapat menentukan jenis gaya yang digunakan pada ketapel | 4 | ||
| Siswa dapat menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi gerak benda | 5 | ||
| Siswa dapat memberi contoh penggunaan alat yang berhubungan dengan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari | 6 | ||
| Siswa dapat mencari contoh penerapan radiasi dalam kehidupan sehari-hari | 7 | ||
| Siswa dapat mencari contoh penerapan konduksi dalam kehidupan sehari-hari | 8 | ||
| Siswa dapat mencari contoh penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari | 9 | ||
| Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan kapan terjadinya angin darat | 10 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jenis angin yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk pulang ke daratan | 36 | ||
| Siswa dapat menunjukkan gejala kelistrikan, misalnya: pengaruh menggosok benda | 11 | ||
| Disajikan gambar rangkaian bohlam, siswa dapat menentukan jenis rangkaian pada bohlam tersebut | 12 | ||
| Disajikan gambar rangkaian baterai, siswa dapat menentukan jenis rangkaian pada baterai tersebut | 37 | ||
| Siswa dapat menggolongkan benda-benda yang bersifat konduktor | 13 | ||
| Siswa dapat menggolongkan benda-benda yang bersifat isolator | 14 | ||
| Siswa dapat menyebutkan sumber energi listrik pada mobil | 38 | ||
| Siswa dapat menyebutkan sumber energi listrik pada lampu senter | 15 | ||
| Disajikan gambar radio, siswa dapat menyebutkan perubahan energi yang terjadi | 39 | ||
| Disajikan gambar kipas angin, siswa dapat menyebutkan perubahan energi yang terjadi | 16 | ||
| Disajikan gambar microwave, siswa dapat menyebutkan perubahan energi yang terjadi | 17 | ||
| Siswa dapat memberi contoh alat rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi listrik | 46 | ||
| Siswa dapat menyebutkan alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik | 18 | ||
| Siswa dapat menyebutkan kegunaan energi listrik dalam rumah tangga | 19 | ||
| Siswa dapat menyebutkan penggunaan energi dalam bentuk lain di dalam lingkungan rumah tangga | 20 | ||
| Siswa dapat menjelaskan cara-cara menghemat energi di rumah atau sekolah | 47 | ||
| Siswa dapat memberikan alasan-alasan pentingnya menghemat energi, karena sumber energi di bumi jumlahnya terbatas | 21 | ||
| Siswa dapat menyebutkan secara urut planet-planet yang beredar mengelilingi matahari | 48 | ||
| Siswa dapat menentukan planet terjauh dari matahari | 22 | ||
| Siswa dapat menentukan planet terdekat dari matahari | 40 | ||
| Siswa dapat menyebutkan planet yang arah rotasinya searah jarum jam | 23 | ||
| Siswa dapat menyebutkan planet yang gerak rotasinya seperti sebuah gangsing | 24 | ||
| Siswa dapat menunjukkan posisi sabuk asteroid | 25 | ||
| Siswa dapat menyebutkan nama lain dari komet | 26 | ||
| Siswa dapat menyebutkan nama satelit alami bumi | 41 | ||
| Siswa dapat menjelaskan arti rotasi bumi | 27 | ||
| Siswa dapat menjelaskan arti revolusi bumi | 28 | ||
| Siswa dapat menjelaskan akibat peristiwa rotasi bumi | 49 | ||
| Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan bentuk bulan purnama | 42 | ||
| Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan bentuk bulan sabit | 29 | ||
| Siswa dapat menjelaskan pengertian gerhana matahari | 30 | ||
| Siswa dapat menjelaskan pengertian gerhana bulan | 31 | ||
| Siswa dapat menunjukkan bentuk gerhana matahari cincin | 32 | ||
| Siswa dapat menunjukkan gambar terjadinya gerhana bulan | 43 | ||
| Siswa dapat menunjukkan gambar terjadinya gerhana matahari | 33 | ||
| Siswa dapat menyebutkan nama lain dari tahun Hijriah | 44 | ||
| Siswa dapat menyebutkan jumlah hari dalam satu tahun pada tahun Masehi | 34 | ||
| Siswa dapat menentukan tahun kabisat | 35 | ||
| Siswa dapat menyebutkan salah satu nama bulan dalam kalender Hijriah | 45 | ||
| Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun Hijriah dan tahun Masehi | 50 | ||
Langganan:
Komentar (Atom)
-
Belajar Menulis Gelombang 12/Proses Menerbitkan Buku Ajar Pertemuan ke 17 : Rabu, 8 Juli 2020 Waktu : 19.30 - 22....
-
Alhamdulillah malam ini hujan turun, membuat udara segar, menambah semangat untuk kegiatan belajar malam ini, walau badan agak ren...